原标题:世界杯专题:2017/18皇家马德里全部赛程 皇家马德里球队由来
皇家马德里球队由来:
1902年3月18日成立马德里队,1920年他们获得了西班牙国王的赞助,于是更名为皇家马德里队。在1931-39年第二共和国期间,他们恢复原名为马德里队,1939年起再次改称皇家马德里队,1941年起正式将队名定为皇家马德里。
2017/18皇家马德里全部赛程:
比赛日期 | 性质 | 对手名称 | 比分 | 延时 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-20 | 西甲 | 比利亚雷尔 | -:- | ||
2018-05-13 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | -:- | ||
2018-05-06 | 西甲 | 巴塞罗那 | -:- | ||
2018-04-29 | 西甲 | 莱加内斯 | -:- | ||
2018-04-22 | 西甲 | 塞维利亚 | -:- | ||
2018-04-18 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | -:- | ||
2018-04-15 | 西甲 | 马拉加 | -:- | ||
2018-04-08 | 西甲 | 马德里竞技 | -:- | ||
2018-04-01 | 西甲 | 拉斯帕尔马 | -:- | ||
2018-03-18 | 西甲 | 吉罗纳 | -:- | ||
2018-03-10 | 西甲 | 埃瓦尔 | -:- | ||
2018-03-07 | 欧冠 | 圣日耳曼 | 2:1 | C.罗纳尔多51;卡塞米罗80 | |
2018-03-05 | 西甲 | 赫塔费 | 3:1 | 贝尔24;C.罗纳尔多45,78 | |
2018-02-28 | 西甲 | 西班牙人 | 0:1 | ||
2018-02-24 | 西甲 | 阿拉维斯 | 4:0 | C.罗纳尔多44,61;贝尔46;本泽马89[p] | |
2018-02-19 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 5:3 | 阿森西奥11,59;拉莫斯50;C.罗纳尔多65;... | |
2018-02-15 | 欧冠 | 圣日耳曼 | 3:1 | C.罗纳尔多45[p],83;马塞洛86 | |
2018-02-11 | 西甲 | 皇家社会 | 5:2 | 卢卡斯1;C.罗纳尔多27,37,80;克罗斯34 | |
2018-02-04 | 西甲 | 莱万特 | 2:2 | 拉莫斯11;伊斯科81 | |
2018-01-27 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 4:1 | C.罗纳尔多16[p],38[p];马塞洛84;克... | |
2018-01-25 | 国王杯 | 莱加内斯 | 1:2 | 本泽马47 | |
2018-01-21 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 7:1 | 纳乔32,88;贝尔42,58;莫德里奇68;C.... | |
2018-01-19 | 国王杯 | 莱加内斯 | 1:0 | 阿森西奥89 | |
2018-01-13 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 0:1 | ||
2018-01-11 | 国王杯 | 努曼西亚 | 2:2 | 卢卡斯10,59 | |
2018-01-08 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 2:2 | 贝尔36,38 | |
2018-01-05 | 国王杯 | 努曼西亚 | 3:0 | 贝尔35[p];伊斯科89[p];马约拉尔90 | |
2017-12-23 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0:3 | ||
2017-12-18 | 西甲 | 莱加内斯 | 3:1 | 卢卡斯11;卡塞米罗29;拉莫斯90[p] | |
2017-12-17 | 世俱杯 | 格雷米奥 | 1:0 | C.罗纳尔多53 | |
2017-12-14 | 世俱杯 | 阿布扎比半岛 | 2:1 | C.罗纳尔多53;贝尔81 | |
2017-12-09 | 西甲 | 塞维利亚 | 5:0 | 纳乔3;C.罗纳尔多23,31[p];克罗斯38;... | |
2017-12-07 | 欧冠 | 多特蒙德 | 3:2 | 马约拉尔8;C.罗纳尔多12;卢卡斯81 | |
2017-12-03 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | ||
2017-11-30 | 国王杯 | 弗伦拉夫拉 | 2:2 | 马约拉尔62,70 | |
2017-11-25 | 西甲 | 马拉加 | 3:2 | 本泽马9;卡塞米罗21;C.罗纳尔多76 | |
2017-11-22 | 欧冠 | 希腊人竞技 | 6:0 | 莫德里奇23;本泽马39,45;纳乔41;C.罗纳... | |
2017-11-19 | 西甲 | 马德里竞技 | 0:0 | ||
2017-11-06 | 西甲 | 拉斯帕尔马 | 3:0 | 卡塞米罗41;阿森西奥56;伊斯科74 | |
2017-11-02 | 欧冠 | 托特纳姆 | 1:3 | C.罗纳尔多80 | |
2017-10-29 | 西甲 | 吉罗纳 | 1:2 | 伊斯科12 | |
2017-10-27 | 国王杯 | 弗伦拉夫拉 | 2:0 | 阿森西奥63[p];卢卡斯80[p] | |
2017-10-23 | 西甲 | 埃瓦尔 | 3:0 | 保罗·奥利维拉18[o];阿森西奥28;马塞洛82 | |
2017-10-18 | 欧冠 | 托特纳姆 | 1:1 | C.罗纳尔多43[p] | |
2017-10-14 | 西甲 | 赫塔费 | 2:1 | 本泽马39;C.罗纳尔多85 | |
2017-10-02 | 西甲 | 西班牙人 | 2:0 | 伊斯科30,71 | |
2017-09-27 | 欧冠 | 多特蒙德 | 3:1 | 贝尔18;C.罗纳尔多49,79 | |
2017-09-23 | 西甲 | 阿拉维斯 | 2:1 | 塞瓦略斯10,43 | |
2017-09-21 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 0:1 | ||
2017-09-18 | 西甲 | 皇家社会 | 3:1 | ||
2017-09-14 | 欧冠 | 希腊人竞技 | 3:0 | C.罗纳尔多12,51[p];拉莫斯61 | |
2017-09-09 | 西甲 | 莱万特 | 1:1 | 卢卡斯36 | |
2017-08-28 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 2:2 | 阿森西奥10,83 | |
2017-08-21 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 3:0 | 贝尔20;卡塞米罗27;克罗斯62 | |
2017-08-17 | 西超级杯 | 巴塞罗那 | 2:0 | 阿森西奥4;本泽马39 | |
2017-08-14 | 西超级杯 | 巴塞罗那 | 3:1 | 皮克50[o];C.罗纳尔多80;阿森西奥90 | |
2017-08-09 | 超级杯 | 曼联 | 2:1 | 卡塞米罗24;伊斯科52 | |
2017-07-30 | 国际杯 | 巴塞罗那 | 2:3 | 科瓦契奇14;阿森西奥36 | |
2017-07-27 | 国际杯 | 曼城 | 1:4 | 罗德里格斯90 | |
2017-07-24 | 国际杯 | 曼联 | 1:1 | 1:2 | 卡塞米罗69[p] |
皇家马德里球队阵容名单号码:
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳瓦斯 | Keylor Navas | 门将 | 1986-12-15 | 哥斯达黎加 | 185 | 78 | 19 | 0 |
2 | 卡瓦哈尔 | Daniel Carvajal | 后卫 | 1992-01-11 | 西班牙 | 173 | 73 | 19 | 0 |
3 | 瓦列霍 | Jesus Vallejo | 后卫 | 1997-01-05 | 西班牙 | 183 | 3 | 0 | |
4 | 拉莫斯 | Sergio Ramos | 后卫 | 1986-03-30 | 西班牙 | 183 | 75 | 19 | 3 |
5 | 瓦拉内 | Raphael Varane | 后卫 | 1993-04-25 | 法国 | 191 | 78 | 19 | 0 |
6 | 纳乔 | Nacho | 后卫 | 1990-01-18 | 西班牙 | 179 | 75 | 20 | 4 |
7 | C.罗纳尔多 | Cristiano Ronaldo | 前锋 | 1985-02-05 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 21 | 16 |
8 | 克罗斯 | Toni Kroos | 前卫 | 1990-01-04 | 德国 | 182 | 78 | 19 | 4 |
9 | 本泽马 | Karim Benzema | 前锋 | 1987-12-19 | 法国 | 187 | 79 | 21 | 4 |
10 | 莫德里奇 | Luka Modric | 前卫 | 1985-09-09 | 克罗地亚 | 174 | 65 | 18 | 1 |
11 | 贝尔 | Gareth Bale | 前锋 | 1989-07-16 | 威尔士 | 183 | 74 | 17 | 7 |
12 | 马塞洛 | Marcelo | 后卫 | 1988-05-12 | 巴西 | 174 | 75 | 21 | 2 |
13 | 卡西利亚 | Kiko Casilla | 门将 | 1986-10-02 | 西班牙 | 191 | 84 | 8 | 0 |
14 | 卡塞米罗 | Casemiro | 前卫 | 1992-02-23 | 巴西 | 184 | 80 | 22 | 4 |
15 | T.埃尔南德斯 | Theo Hernandez | 后卫 | 1997-10-06 | 法国 | 185 | 78 | 9 | 0 |
17 | 卢卡斯 | Lucas Vazquez | 前锋 | 1991-07-01 | 西班牙 | 173 | 70 | 23 | 3 |
18 | 马科斯·略伦特 | Marcos Llorente | 前卫 | 1995-01-30 | 西班牙 | 180 | 69 | 10 | 0 |
19 | 阿奇拉夫 | Achraf | 后卫 | 1998-11-04 | 西班牙 | 179 | 68 | 6 | 1 |
20 | 阿森西奥 | Marco Asensio | 前卫 | 1996-01-21 | 西班牙 | 180 | 75 | 23 | 6 |
21 | 马约拉尔 | Borja Mayoral | 前锋 | 1997-04-05 | 西班牙 | 181 | 68 | 10 | 0 |
22 | 伊斯科 | Isco | 前卫 | 1992-04-21 | 西班牙 | 176 | 74 | 23 | 5 |
23 | 科瓦契奇 | Mateo Kovacic | 前卫 | 1994-05-06 | 克罗地亚 | 178 | 77 | 13 | 0 |
24 | 塞瓦略斯 | Dani Ceballos | 前卫 | 1996-08-07 | 西班牙 | 176 | 65 | 8 | 2 |
热2024-06-04
热2024-06-04
热2024-06-04
热2024-06-01
热2024-05-31
热2024-05-31
热2024-05-31
热2024-05-30
热2024-05-30
热2024-05-30