| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 |
| 陕西 | 7.25 | 7.66 | 10.05 | 6.91 |
| 宁夏 | 7.27 | 7.68 | 8.78 | 6.90 |
| 内蒙古 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 |
| 青海 | 7.32 | 7.85 | 8.55 | 6.94 |
| 山西 | 7.32 | 7.90 | 9.56 | 7.08 |
| 湖南 | 7.32 | 7.78 | 8.98 | 7.08 |
| 安徽 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 |
| 江西 | 7.33 | 7.86 | 9.36 | 7.06 |
| 浙江 | 7.33 | 7.80 | 9.30 | 7.00 |
| 福建 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 上海 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 |
| 黑龙江 | 7.33 | 7.85 | 8.90 | 6.82 |
| 吉林 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 山东 | 7.33 | 7.86 | 8.86 | 6.93 |
| 江苏 | 7.34 | 7.80 | 9.82 | 6.98 |
| 河北 | 7.35 | 7.77 | 8.59 | 7.01 |
| 天津 | 7.35 | 7.77 | 9.27 | 7.01 |
| 北京 | 7.36 | 7.84 | 9.34 | 7.06 |
| 甘肃 | 7.36 | 7.86 | 8.44 | 6.92 |
| 湖北 | 7.37 | 7.89 | 9.76 | 7.00 |
| 河南 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 |
| 广东 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 |
| 广西 | 7.42 | 8.02 | 9.26 | 7.07 |
| 重庆 | 7.43 | 7.85 | 9.47 | 7.08 |
| 辽宁 | 7.46 | 7.98 | 8.69 | 6.92 |
| 四川 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 贵州 | 7.49 | 7.92 | 8.92 | 7.12 |
| 云南 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 西藏 | 8.24 | 8.72 | 9.72 | 7.56 |
| 海南 | 8.48 | 9.00 | 10.18 | 7.10 |

热2025-07-11
热2025-07-11
热2025-07-11
热2025-07-11
热2025-07-11
热2025-07-11
热2025-07-11
热2025-07-11