11月SUV销量排行榜名单。北京现代ix35和本田crv一举超过10月SUV销量冠军的大众途观,分别在11月的销量排行中取得第二名、第三名的好成绩。排行榜前十名中,自主品牌的SUV占据了50%席位,仅长城旗下的SUV在11月SUV销量前十名里就占得三席。
在11月份的SUV销量排行中,自主品牌的长城哈弗H6依然保持着冠军的王位。
北京现代ix35和本田crv一举超过10月SUV销量冠军的大众途观,分别在11月的销量排行中取得第二名、第三名的好成绩。排行榜前十名中,自主品牌的SUV占据了50%席位,仅长城旗下的SUV在11月SUV销量前十名里就占得三席。
显然,自主品牌已经在SUV市场上确立了主导地位。
2012年11月中国SUV销量排行榜1-58名
排名 车型 厂商 品牌 11月销量 1-11月累计
1 长城哈弗H6 长城汽车 长城 15120 96715
2 现代ix35 北京现代 现代 14580 94314
3 本田CR-V 东风本田 本田 12559 150060
4 大众途观 上海大众 大众 12106 168472
5 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 8491 67888
6 奇瑞瑞虎 奇瑞汽车 奇瑞 8131 97021
7 长城哈弗M4 长城汽车 长城 7981 40063
8 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 7946 83094
9 比亚迪S6 比亚迪汽车 比亚迪 7765 78792
10 长城哈弗H5 长城汽车 长城 6115 43764
11 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 5709 69065
12 现代途胜 北京现代 现代 5000 49335
13 日产逍客 东风日产 日产 4947 97528
14 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 4930 91390
15 全球鹰GX7 吉利控股 全球鹰 4847 26352
16 传祺GS5 广汽传祺 传祺 4622 19114
17 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 4110 36958
18 海马骑士 海马汽车 海马 4001 21134
19 力帆X60 力帆汽车 力帆 3632 31039
20 众泰5008 众泰汽车 众泰 3207 43998
21 GLK300 北京奔驰 奔驰 3120 19674
22 中华V5 华晨汽车 中华 3051 32111
23 纳智捷大7 东风裕隆 纳智捷 2961 27626
24 长安CS35 长安汽车 长安 2539 2539
25 华泰圣达菲 恒通华泰 华泰 2381 24336
26 宝马X1 华晨宝马 宝马 1498 17067
27 陆风 江铃汽车 江铃 1372 10936
28 荣威W5 上海汽车 荣威 1289 6263
29 黄海SUV 黄海汽车 黄海 1195 12142
30 华泰B35 恒通华泰 华泰 1104 5199
热2024-05-20
热2024-05-16
热2024-05-11
热2024-05-05
热2024-04-30
热2024-04-29
热2024-04-29
热2024-04-28
热2024-04-22
热2024-04-22