小型车前景广阔 ,国内轿车11月销量排行。在排行榜的前5名里,上汽和一汽大众占据了3个席位;前15名里,两家大众斩获 5席,占到了三分之一强。由此可见,大众车型还是很受普罗大众的欢迎。
11月的国内轿车销量排行榜上,小型车、紧凑型、中级车、豪华车你争我赶,激烈角逐,而卖的最好的则是上汽和一汽两家大众公司旗下的车型。
在排行榜的前5名里,上汽和一汽大众占据了3个席位;前15名里,两家大众斩获 5席,占到了三分之一强。由此可见,大众车型还是很受普罗大众的欢迎。
2012年11月国内轿车销量排行榜1-30名
排名 车型 品牌 厂商 11月销量 1-11月累计
1 朗逸 大众 上海大众 31697 226651
2 赛欧三厢 雪佛兰 上海通用 25272 241838
3 帕萨特 大众 上海大众 23910 224678
4 凯越 别克 上海通用 23381 261240
5 速腾 大众 一汽大众 22886 177251
6 科鲁兹 雪佛兰 上海通用 22216 216573
7 悦动 现代 北京现代 21924 200781
8 宝来 大众 一汽大众 20119 208333
9 捷达 大众 一汽大众 19571 218472
10 福克斯两厢 福特 长安福特 19518 134765
11 瑞纳 现代 北京现代 18977 187105
12 朗动 现代 北京现代 18910 63973
13 福克斯三厢 福特 长安福特 18844 124727
14 QQ 奇瑞 奇瑞汽车 16670 129220
15 帝豪EC7 帝豪 吉利汽车 16568 130539
16 迈腾 大众 一汽大众 16354 157916
17 腾翼C30 长城 长城汽车 14698 121527
18 奥迪A6 奥迪 一汽大众 13865 130113
19 新POLO 大众 上海大众 13428 107569
20 英朗GT 别克 上海通用 13209 119887
21 世嘉三厢 雪铁龙 神龙汽车 12389 94862
22 夏利 夏利 天津一汽 12348 134952
23 明锐 斯柯达 上海大众 12305 128334
24 起亚K2 起亚 东风悦达起亚 11996 113037
25 桑塔纳 大众 上海大众 11674 99306
26 轩逸 日产 东风日产 10445 115213
27 K3 起亚 东风悦达起亚 10313 15718
28 凯美瑞 丰田 广汽丰田 10267 133203
29 速锐 比亚迪 比亚迪 10126 26580
30 L3 比亚迪 比亚迪 10044 65850
小型车:前景广阔
热2024-05-20
热2024-05-16
热2024-05-11
热2024-05-05
热2024-04-30
热2024-04-29
热2024-04-29
热2024-04-28
热2024-04-22
热2024-04-22