配料 | 牛奶 | DURI丽维 |
能量 | 69KJ | 2080KJ |
蛋白质 | 3.3g | 25g |
脂肪 | 4g | 26.6g |
饱和脂肪 | 0g | 16g |
碳水化合物 | 5g | 39.3g |
钠 | 0mg | 260mg |
维生素 A | 140ug | 0ug |
维生素 B1 | 0.04ug | 0ug |
维生素 B2 | 0.13ug | 0ug |
维生素 C | 1ug | 0ug |
维生素 D | 0ug | 0ug |
钾 | 0mg | 1050mg |
钙 | 120mg | 850mg |
尼克酸 | 0.2mg | 0mg |
铁 | 0.2mg | 0mg |
磷 | 93mg | 0mg |
糖 | 0mg | 0mg |
热2024-05-23
热2024-05-22
热2024-05-22
热2024-05-21
热2024-05-19
热2024-05-17
热2024-05-15
热2024-05-13
热2024-05-10
热2024-05-08